Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gigliotti, Maria Cristina | - |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | - |
dc.contributor.author | Veltri, Paolo | - |
dc.contributor.author | Fiorini Morosini, Attilio | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T15:04:26Z | - |
dc.date.available | 2017-06-15T15:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1181 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1181 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio Ciclo XXV, a.a. 2012 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | - |
dc.subject | Costruzioni idrauliche | en_US |
dc.subject | Acquedotti | en_US |
dc.title | La calibrazione delle reti idriche con il modello UNINET: modellazione di reti teoriche e reali | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GigliottiMCFrontespizioTesi.pdf | 255,19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
GigliottiMCTesiDottorato.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.