Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Penna, Nadia | - |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | - |
dc.contributor.author | Piro, Patrizia | - |
dc.contributor.author | Sole, Aurelia | - |
dc.contributor.author | Giustolisi, Orazio | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T09:47:00Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T09:47:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1182 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1182 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente e il Territorio, Ciclo XXV, a.a. 2012 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | - |
dc.subject | Costruzioni idrauliche | en_US |
dc.subject | Acque piovane | en_US |
dc.subject | Sedimentazione | en_US |
dc.title | Soluzioni tecnologiche di idraulica urbana sostenibile per la riduzione di carico inquinante: indagini di laboratorio e installazione sul campo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio Tesi_Nadia Penna.jpg | 1,77 MB | JPEG | View/Open | |
Tesi Dottorato_Nadia Penna.pdf | 46,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.