Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ricca, Andrea | - |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | - |
dc.contributor.author | Frega, G. | - |
dc.contributor.author | Frega, F: | - |
dc.contributor.author | Tomasicchio, R. | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T10:03:39Z | - |
dc.date.available | 2017-06-16T10:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1183 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1183 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente e il Territorio, Ciclo XXV, a.a. 2012 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | - |
dc.subject | Costruzioni idrauliche | en_US |
dc.subject | Dune | en_US |
dc.subject | Coste | en_US |
dc.subject | Modelli matematici | en_US |
dc.subject | i | en_US |
dc.title | Erosione di dune costiere soggette ad attacco del moto ondoso. Studio con modello fisico, analitico e numerico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi di Dottorato - Andrea Ricca.zip | 10,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.