Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Frandina, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | - |
dc.contributor.author | De Bartolo, Samuele | - |
dc.contributor.author | Orlandini, Stefano | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T08:35:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T08:35:52Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T08:35:47Z | - |
dc.date.available | 2017-07-13T08:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1210 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1211 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1211 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente e il Territorio Ciclo XXVII,a.a. 2007-2013 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/01; | - |
dc.subject | Idraulica | en_US |
dc.subject | Reti idrografiche | en_US |
dc.title | La caratterizzazione del grado di giunzione delle reti fluviali: approcci teorici e sperimentali | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Dottorato_Giuseppe_Frandina.pdf | 19,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.