Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Varrese, Claudia | - |
dc.contributor.author | Pagnotta, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Ambrogio, Giuseppina | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T12:45:56Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T12:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1297 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1297 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Igegneria Meccanica Ciclo XXVIII,a.a. 2015-2016 | en_US |
dc.description.abstract | Il lavoro di questa tesi si propone come introduttore e suggeritore di una serie di tecniche, strumenti e pratiche di monitoraggio e controllo degli aspetti ambientali legati al ciclo aziendale. Lo strumento attualmente in uso oggi nelle imprese, che funge da guida nella ristrutturazione in ottica ambientale delle proprie attività è l’LCA, sul quale si basa l’approccio delle 6R e le strategie di sviluppo suggerite: REDUCE, REMANUFACTURING, REUSE, RECOVER, RECYCLE, REDESIGN. L’obiettivo di fornire alle imprese strumenti utili in ottica sostenibile viene affrontato inquadrando le diverse analisi condotte nella tesi all’interno di due linee guida fondamentali: controllo dei costi e valutazione dell’impatto ambientale allo stesso tempo. Dunque, l’obiettivo è duplice e complesso: il solo traguardo morale non è sufficiente alle imprese per rimanere competitive. Dunque, costi e impatto ambientale diventano obiettivi alla pari anche se a volte apparentemente contrastanti | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING/IND-16; | - |
dc.subject | sustainability environmental | en_US |
dc.subject | Environmental management | en_US |
dc.title | Environmental sustainability analysis of industrial processes | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Claudia Varrese.pdf | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.