Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Perrone, Andrea | - |
dc.contributor.author | Pagnotta, Leonardo | - |
dc.contributor.author | De Napoli, Luigi | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-13T12:00:02Z | - |
dc.date.available | 2018-03-13T12:00:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1324 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1324 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, Ciclo XXVII. a.a. 2015-2016 | en_US |
dc.description.abstract | Lo studio di una turbina eolica è un perfetto esempio di progetto in cui è richiesto un team di progettazione interdisciplinare, infatti per un tale progetto sono necessari progettisti meccanici, strutturali e CFD. Inoltre, negli ultimi anni, il Multi Domain Design è stato sostenuto dal continuo sviluppo di software per la computer-aided design: l'obiettivo finale è quello di proporre gli strumenti che assistono il progettista in tutte le fasi del progetto. Il Multi Domain design, illustrato in questo elaborato, è basato su come progettare dispositivi che permettono lo sfruttamento delle energie rinnovabili in cui c'è lo spostamento di fluido, e non si tratta né di gestione dei processi e né della producibilità. In particolare, sarà posta enfasi sull'integrazione tra CAD e software matematico di tipo generale e sull'integrazione CAD-CAE. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING/IND-15; | - |
dc.subject | Ingegneria industriale | en_US |
dc.subject | Fonti rinnovabili di energia | en_US |
dc.subject | Software | en_US |
dc.title | Progettazione integrata mediante metodologie CAx di dispositivi per lo sfruttamento di energia da fonti rinnovabili | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Andrea Perrone - Tesi di dottorato - ciclo XXVII.pdf | 9,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.