Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rovella, Paola | - |
dc.contributor.author | Pagnotta, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Oliveti, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Calabrese, Nicolandrea | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T09:35:56Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T09:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-16 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1330 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1330 | - |
dc.description | Scuola di Dottorato "Pitagora" in Scienze Ingegneristiche, XXI Ciclo, a.a. 2015-2016 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-INF/11; | - |
dc.subject | Pompe di calore | en_US |
dc.subject | Climatizzazione | en_US |
dc.subject | Energie alternative | en_US |
dc.title | Nuove tecnologie per la climatizzazione. Solar heating and cooling e pompe di calore a R744 (CO2). Analisi sperimentale | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_11_19_Tesi_cd.pdf | 24,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.