Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Murat, Cura | - |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | - |
dc.contributor.author | Crisci, Gino Mirocle | - |
dc.contributor.author | Barba, Luis | - |
dc.contributor.author | Miriello, Domenico | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T07:33:57Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T07:33:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1378 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1378 | - |
dc.description | Scuola di Dottorato "Archimede" in Scienze Comunicazione e Tecnologie, Ciclo XXVII,a.a. 2015-2016 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GEO/; | - |
dc.subject | ArcheometriaMalteGIS< geographic information systems | en_US |
dc.subject | Malte | en_US |
dc.subject | GIS< geographic information systems | en_US |
dc.title | Costruzione di un database GIS 3D per un approccio multidisciplinare alla diagnostica di Santa Sofia (Instanbul - Turchia) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Murat Cura.pdf | 12,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.