Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1741
Title: | CSR e performance delle imprese energetiche italiane |
Authors: | Rubino, Franco Ernesto Aura, Caterina |
Keywords: | CSR Performance delle imprese |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Il presente elaborato mira a focalizzarsi sullo studio della Responsabilità Sociale dell’Impresa, spesso abbreviata con l’acronimo "CSR" (Corporate Social Responsibility), che nella sua accezione più ampia vuole integrare istanze sociali e ambientali nella più generale gestione aziendale. L’interesse per questo argomento è cresciuto e si sta ampliando sempre più per il fatto che, comportarsi in maniera socialmente responsabile, almeno per le grandi aziende, dal 2017 diventerà obbligatorio. L’UE introdurrà inoltre meccanismi premianti per quelle aziende che, pur non essendo direttamente interessate, accoglieranno volontariamente la sfida Nello specifico del lavoro la Rsi quindi viene dapprima valutata e intesa come leva strategica del management aziendale e successivamente, viene analizzata la rilevanza e l’impatto economico che tale impostazione può esercitare sull’azienda. In particolare il lavoro si sviluppa su 3 capitoli. Nel primo capitolo vengono descritte le origini della CSR, il quadro di riferimento storico, le critiche, i punti di contatto con la teoria degli stakeholder, per poi passare alla definizione del concetto di "rendicontazione sociale". Nei contenuti del secondo e terzo capitolo sono discussi gli approcci e gli strumenti alla Rsi; viene costruito e descritto un modello di business case su un campione di aziende Italiane quotate del settore dell’energia elettrica, per valutare l’influenza della Rsi sulle performance d’impresa. Tale modello viene poi, analizzato per vedere se sia possibile o meno allargarlo per lo studio di tutte le imprese che operano in quel settore, ovvero se sia possibile arrivare ad un modello interpretativo generale che valga al di là del singolo caso. Se si leggono i precedenti lavori sull’argomento, ci si rende conto che, sono stati fatti molti tentativi di studio sulla relazione tra "CSR e performance d'impresa", con riferimento a situazioni di contesto per singole imprese, ma sono pochi i casi di in cui si è cercato di costruire un modello che avesse una valenza generale per tutto il settore delle imprese esaminate. Infine vengono illustrati e descritti, l’analisi del modello, i relativi risultati e la verifica delle ipotesi fino ad arrivare alle conclusioni, contenute nel quarto ed ultimo capitolo, corredato da riflessioni e critiche, illustrandone i possibili sviluppi futuri. La scelta di studiare ed approfondire questa tematica è dettata dal fatto che, oggi l’attenzione alla CSR è talmente diffusa che, conformarsi ad essa, è diventata per le imprese praticamente una necessità, se esse vogliono fornire un’immagine positiva della loro attività agli occhi dei 5 consumatori, degli investitori e, più in generale, dell'ambiente in cui l’azienda produce e vende: solo così si possono raggiungere migliori livelli di performance. I contributi offerti da E. R. Freeman (Stakeholder Theory), A. B. Carroll (Piramide di Carroll) e M. Porter (La catena del valore sociale), hanno determinato il passaggio decisivo verso una sistematizzazione del concetto di CSR, superando i paradigmi del pensiero liberale di Adam Smith e della Shareholder Theory di Friedman.(Troise F., 2013). La massimizzazione del profitto quindi non rappresenta più per l’azienda l’unico scopo o fine indiscusso come sostenuto nel tempi dalle teorie neoclassiche. Si viene profilando allora nel sistema economico e sociale un nuovo modo di fare e dare vita all’impresa; un modo in cui la necessità di integrare le questioni etiche, sociali ed ambientali all’interno della strategia aziendale rappresenta l’aspetto chiave oltre che della moderna economia, anche del resto del mondo. |
Description: | Dottorato di ricerca in Scienze economiche e aziendali, XXIX ciclo |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1741 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1741 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi dottoranda Aura Caterina.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.