Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pungillo, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Furgiuele, Franco | - |
dc.contributor.author | Mazzulla, Gabriella | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T09:26:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T09:26:05Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1814 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Industriale.Ciclo XXX | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/05; | - |
dc.subject | Mobilità sostenibile | en_US |
dc.subject | Microscopia elettronicaMobilità sostenibileMicroscopia elettronica | en_US |
dc.title | <<Lo>> studio della sicurezza stradale per una mobilità sostenibile. Analisi sperimentale del comportamento di guida degli utenti tramite l'utilizzo dei sistemi ITS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Pungillo Giuseppe.pdf | 22,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.