Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/185
Title: | Scienza delle reti e musica: un nuovo approccio per la modellizzazione e l'analisi di composizioni musicali e per la musica generativa ed evolutiva |
Authors: | Campolongo, Gianfranco Pantano, Pietro Bilotta, Eleonora |
Keywords: | Musica elettronica |
Issue Date: | 31-Jan-2013 |
Series/Report no.: | MAT;07 |
Description: | Dottorato di ricerca in Psicologia della programmazione e intelligenza artificiale, XIX ciclo, A.a. 2005-2006 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/185 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/185 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Culture, Educazione e Società - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frontespizio Campolongo.JPG | Frontespizio tesi | 736,59 kB | JPEG | View/Open |
TESI Campolongo.pdf | Tesi di dottorato | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.