Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1915
Title: | Ground Displacement due to tectonics and gravity in Corace river Catchment. Gimigliano case study in Calabria Region Italy |
Authors: | Filomena, Luciana Pantano, Pietro Muto, Francesco |
Keywords: | Fluvial geomorphology Landslides |
Issue Date: | 16-Mar-2018 |
Series/Report no.: | GEO/04; |
Abstract: | Scopo del lavoro di tesi è valutare una nuova correlazione tra alcuni parametri per caratteristici dei bacini idrografici con l'attività tettonica recente e le deformazioni del terreno. Questo lavoro fornisce un rilevamento dettagliato di fenomeni franosi a scala di bacino, nel bacino idrografico del Fiume Corace e su scala locale nel centro abitato di Gimigliano, in Calabria. Inoltre, questo lavoro presenta i risultati dell'applicazione del metodo delle matrice nel calcolo della suscettibilità da frana in un sistema informativo geografico (GIS). La tesi presenta i risultati ottenuti per valutare il fattore della tettonica attiva come uno dei diversi fattori determinanti all’interno del calcolo della suscettibilità da frana. il punto di partenza è l'utilizzo di diversi indici geomorfici relativi alla rete di drenaggio fluviale, ai bacini fluviali e ai versanti. Questi indici sono calcolati e valutati in ambiente GIS, oltre a osservazioni sul campo..Per quanto riguarda l’influenza dell’attività tettonica, l'analisi GIS fornisce una correlazione significativa con le frane. In generale, le zone instabili osservate sono legate a forti pendenze dei corsi d’acqua. Una maggiore frequenza di frane è legata a zone con indici superiori di tettonica attiva nei versanti orientali del bacino di Corace e anche, in aree in cui il valore dell’indice risultava elevato, proprio in corrispondenza del centro abitato di Gimigliano. Queste correlazioni tra densità di frane e intensità di tettonica attiva, espresse da indici geomorfici, suggeriscono l'utilità dell'integrazione della tettonica attiva, tra i principali fattori determinanti nella valutazione della suscettibilità da frana dell'area di Gimigliano che può essere applicata a aree simili in tutto il mondo. L'approccio di questo lavoro è quello di fornire un metodo quantitativo, per concentrarsi su aree per un lavoro più dettagliato per stabilire i tassi di tettonica attiva. A tale scopo, sono stati calcolati alcuni indici geomorfici nell'intera area del bacino del Fiume Corace e di sette sottobacini idrografici di terzo ordine. Alcuni indici geomorfici di tettonica attiva noti per essere utili in studi tettonici attivi sono stati selezionati tra cui: • Stream length-gradient index (SL); • Asimmetria del bacino di drenaggio (Af); • Integrale ipsometrico (Hi); • Rapporto tra la larghezza del fondovalle e l'altezza della valle (Vf); • Indice della forma del bacino di drenaggio (Bs); • Indice della sinuosità del fronte montuoso (Smf). È un metodo per valutare un indice su un'area che rappresenta un'attività tettonica relativa (Ifat). I vari indici sono divisi in tre classi, con la prima classe ad alta attività e la terza a bassa attività. Al fine di sviluppare una distribuzione areale, Ifat è ottenuto dalla media delle diverse classi di indici geomorfici e diviso in quattro classi, dove la classe 4 è un'attività tettonica molto alta, la classe 3 è alta attività tettonica di classe 2 è la tettonica moderatamente attiva di classe 1 è bassa tettonica attiva. La metodologia proposta, sviluppata in ambiente GIS la realizzazione di una mappa dell’'attività tettonica. Questo metodo è stato correlato con la carta della suscettibilità da frana. Infine viene elaborata la mappa di suscettibilità da frana per ogni tipo di frana. Le mappe sono state convalidate, verificando il grado di aggiustamento tra gli inventari di frana e le classi di suscettibilità risultanti. La validazione ha mostrato alte correlazioni tra il verificarsi di nuove frane e classi di suscettibilità delle frane disponibili con un grado di aggiustamento superiore al 72% per classi di suscettibilità da alte a molto alte e inferiori al 10% per classi di suscettibilità da basse a molto basse, mostrando l'utilità di queste mappe di suscettibilità alle frane future aree franose. Gli eventi franosi sono tra i processi geologici più complessi a causa dell’interazione tra diversi fattori, spesso difficili da classificare e da prevedere. Scopo della terza sezione è l'utilizzo di dati di telerilevamento per rilevare e mappare le frane, per valutarne l'evoluzione spaziale e temporale. Le tecniche InSAR possono rappresentare un utile supporto alle tecniche di monitoraggio nelle aree in frana e possono essere utilizzate come nuovi metodi per la mappatura e l'inventario delle frane. Al fine di valutare le deformazioni in termini spaziali e temporali e di fornire un’analisi degli spostamenti nel centro abitato di Gimigliano, sono stati analizzati i dati Sentinel 1, acquisiti nell'ottobre 2014 - ottobre 2016 e confrontati con evidenze geologiche e geomorfologiche derivanti da dati ausiliari quali come database di frane e ortofoto riferiti a date diverse, infine validati con rilevamento sul campo. L'approccio applicato ha dimostrato essere un utile supporto della valutazione della suscettibilità alle frane, poiché la tecnica di PSI ha il potenziale per lavorare in sinergia con gli strumenti geomorfologici convenzionali. I dati del telerilevamento mediante interferometria SAR (InSAR) sono diventati un potente strumento per il monitoraggio spazio-temporale di movimenti terrestri quali cedimenti, spostamenti superficiali dovuti a frane o attività tettonica, vulcanismo e processi antropici in aree urbanizzate. Nell'ultimo decennio, i metodi per il rilevamento degli spostamenti del suolo da parte dell'interferometria radar a apertura sintetica hanno avuto una importanza notevole. Negli ultimi anni l'interferometria differenziale delle immagini RADAR è diventata una delle tecniche di telerilevamento più accurate nella valutazione di deformazioni neturali o antropicamente indotte, relativa agli studi sui rischi naturali o sulle risorse naturali. In particolare l'interferometria SAR differenziale DInSAR è diventata uno strumento di telerilevamento molto utile per misurare con precisione l'evoluzione spaziale e temporale degli spostamenti di superficie su un'area vasta. |
Description: | Dottorato di Ricerca in Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle Costruzioni e dell’Energia. Ciclo XXIX |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1915 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1915 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Completa_FILOMENA.pdf | 13,05 MB | Adobe PDF | View/Open | |
frontespizioFilomena.pdf | 9,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.