Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/211
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Piluso, Fabio | - |
dc.contributor.author | Greco, Luigi Alessandro | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-15T16:59:14Z | - |
dc.date.available | 2013-04-15T16:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/211 | - |
dc.description | Dottorato di ricerca in Scienze bancarie e finanziarie, XIX ciclo. A.a. 2006-2007 | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.title | Scenari evolutivi dei mercati finanziari e fisici della borsa elettrica italiana | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi dottorato Greco.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.