Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/231
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Basile, Roberto Giovanni | |
dc.contributor.author | Mantuano, Marianna | |
dc.contributor.author | Silipo, Bruno Damiano | |
dc.contributor.author | ||
dc.date.accessioned | 2013-04-24T08:50:40Z | |
dc.date.available | 2013-04-24T08:50:40Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/231 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/231 | |
dc.description | Dottorato di ricerca in Economia applicata, XVIII ciclo. A.a. 2006-2007 | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Integrazione economica | en_US |
dc.title | Integrazione economica, concentrazione delle attività produttive e impatto sulla crescita | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Marianna Mantuano.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.