Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sama, Antonio | - |
dc.contributor.author | Rizzuti, Fiorella | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-16T09:42:38Z | - |
dc.date.available | 2013-05-16T09:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/241 | - |
dc.description | Dottorato di ricerca in Politica, società e cultura, XXI ciclo. A.a. 2007-08 | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Anziani Assistenza | en_US |
dc.title | L'influenza dei servizi sulla qualità della vita anziana : i casi del Kent e della Calabria | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Rizzuti.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.