Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/256
Title: | Individuazione di biomarker proteici nell'adattamento di Posidonia oceanica a un ridotto regime luminoso |
Authors: | Filadoro,Dina Musacchio,Aldo |
Keywords: | Biologia vegetale Proteinemia |
Issue Date: | 23-May-2013 |
Series/Report no.: | BIO/01; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Biologia Vegetale, XX Ciclo, SSD BIO/01a.a. 2004-2007 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/256 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesiDinaFiladoro.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.