Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garofalo,Cecilia | - |
dc.contributor.author | Andò,Sebastiano | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T08:29:27Z | - |
dc.date.available | 2013-10-23T08:29:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/311 | - |
dc.description | Università della Calabria, Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute, Dipartimento Farmaco-Biologico, Dottorato di Ricerca in Dottorato di Ricerca in Biochimica Cellulare ed Attività dei Farmaci in Oncologia, XIX Ciclo, a.a. 2005-2006 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | MED/04; | - |
dc.subject | Biochimica cellulare | en_US |
dc.subject | Recettori | en_US |
dc.subject | Tumore | en_US |
dc.subject | Seno | en_US |
dc.title | Insulin Receptor Substrate 1 modulates the transcriptional activity and turnover of Androgen Receptor in breast cancer cells. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.