Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/320
Title: | Un'analisi microeconometrica della diffusione tecnologica in Italia |
Authors: | Aiello, Francesco Cardamone, Paola |
Keywords: | Innovazione tecnologica - Italia |
Issue Date: | 2008 |
Description: | Dottorato di ricerca in Economia applicata, XVIII ciclo. A.a. 2007-2008 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/320 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Cardamone.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.