Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arcuri,Paolo | - |
dc.contributor.author | Rizzuti,Sergio | - |
dc.contributor.author | Florio,Gaetano | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T14:45:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2014-01-23T14:45:35Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T14:45:29Z | - |
dc.date.available | 2014-01-23T14:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/367 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/368 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, XXI Ciclo,a.a. 2008-2009 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-IND/08-09; | - |
dc.subject | Ingegneria meccanica | en_US |
dc.subject | Impianti | en_US |
dc.subject | Cella a combustibile | en_US |
dc.subject | Programmazione non lineare | en_US |
dc.title | Dimensionamento ottimale di impianti di trigenerazione con celle a combustibile: sviluppo di un modello di programmazione non lineare mista-intera e confronto tecnico economico con impianti tradizionali in utenze residenziali | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Dottorato_XXICiclo_ARCURI.pdf | 5,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.