Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/514
Title: | Studio geomorfopedologico dei fenomeni erosivi nel bacino del T.Turbolo (Calabria settentrionale) con il contributo della spettrometria della riflettanza |
Authors: | Conforti, Massimo Robustelli, Gaetano Scarciglia, Fabio Aucelli, Pietro Patrizio Ciro |
Keywords: | Geomorfologia Erosione Processi |
Issue Date: | 10-Apr-2014 |
Series/Report no.: | GEO/04; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, XXI Ciclo, a.a.2005-2008 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/514 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Massimo Conforti.pdf | 11,95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Mappa processi erosivi.pdf | 553,94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta uso del suolo attuale.pdf | 580,98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta litologica.pdf | 739,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Carta geologica.pdf | 746,67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
carta dei suoli Turbolo.pdf | 553,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.