Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/532
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Reggiero, Manuela | - |
dc.contributor.author | Salvo, Francesca | - |
dc.contributor.author | Festa, Demetrio | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-13T08:24:14Z | - |
dc.date.available | 2014-05-13T08:24:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-13 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/532 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Tecnologie e Pianificazione Ambientale,Ciclo XXIII, a.a. 2009-2010 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/22; | - |
dc.subject | Tecnologie | en_US |
dc.subject | Pianificazione ambientale | en_US |
dc.subject | Metodi di valutazione autorizzata | en_US |
dc.subject | Estimo | en_US |
dc.title | Automated valuation methods in un sistema informativo immobiliare pilota | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi dottorato.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Testata De Ruggiero.pdf | 247,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.