Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5416
Title: | <<La>> costruzione di possibili profili di sostenibilità applicati a scala di quartiere. |
Authors: | Manfredi, Emilia Pantano, Pietro Rossi, Francesco |
Keywords: | Quartieri Energia |
Issue Date: | 29-Nov-2013 |
Series/Report no.: | ICAR/20; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Psicologia della Programmazione e Intelligenza Artificiale. |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/5416 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/5416 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manfredi_Tesi_Dottorato.pdf | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.