Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5445
Title: | Drinking water supply modelling for advanced metering Infrastructures |
Authors: | Bonora, Marco Amos Critelli, Salvatore Maiolo, Mario De Oliveira Sousa, Joaquim Josè |
Keywords: | Water distribution network Decision support systems Hydraulic modelling Advanced metering infrastructures Water network perfomance indices Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture::Water engineering |
Issue Date: | 27-Sep-2021 |
Publisher: | Università della Calabria |
Series/Report no.: | ICAR/02; |
Abstract: | L’evoluzione della società umana e dei processi produttivi sta accrescendo il fabbisogno idrico mondiale. La risorsa idrica è distribuita in maniera disomogenea e sta subendo una progressiva riduzione a causa dei cambiamenti climatici in atto. La necessità di gestire con maggiore attenzione e di ottimizzare il Sistema idrico integrato rende necessario l’utilizzo di strumenti messi a disposizione da nuove tecnologie che devono collaborare in una gestione multidisciplinare ed integrata. Le attuali normative italiane ed europee sanciscono tale necessità, prescrivendo l’utilizzo di strumenti elettronici specifici per la progettazione e la creazione di database territoriali standardizzati e di facile accesso. L’obbiettivo del progetto di dottorato è lo sviluppo di modellistica idraulica a supporto dei processi gestionali delle reti di distribuzione idropotabile. La modellistica va ad integrarsi nel framework gestionale origAMI, che supporta la gestione operativa, economica e della Workflow Management, attraverso l’integrazione di software idraulico, strumenti previsionali e di Anomaly Detection. In questo lavoro sono state approfondite le azioni ed i criteri necessari alla costruzione dei modelli digitali delle reti di distribuzione, presentando diversi casi applicativi che hanno raggiunto diversi livelli di dettaglio e maturità. Sono approfondite le procedure di stima delle prestazioni mediante indici sintetici e misure surrogate, approfondendo concetti come l’affidabilità e la resilienza delle reti. È inoltre presentato un approccio metodologico che si integra nei modelli di progettazione ed ottimizzazione delle infrastrutture di trasporto della risorsa idrica. Tale approccio permette una modellazione più realistica dell’orografia reale introducendo la possibilità di imporre vincoli territoriali ed idraulici nella ricerca degli schemi progettuali. The human society and production processes evolution is increasing the world's water needs. The water resource is unevenly distributed and is undergoing a progressive reduction due to the ongoing climate changes. The need to more carefully manage and optimize the integrated water system makes it necessary to use tools made available by new technologies, which must collaborate in multidisciplinary and integrated management. Current Italian and European regulations underline this need, prescribing the use of specific electronic tools for the design and creation of standardized and easy-to-access territorial databases. The goal of the PhD project is the development of hydraulic modelling to support the management processes of drinking water distribution networks. The modelling is integrated into the origAMI management framework, which supports operational, economic and workflow management, through the integration of hydraulic software, forecasting and anomaly detection tools. In this work, the actions and criteria necessary for the construction of digital models of distribution networks have been studied in-depth, presenting various application cases that have reached different levels of detail and maturity. Performance estimation procedures are explored using synthetic indexes and surrogate measures, deepening concepts such as network reliability and resilience. The thesis presents a methodological approach integrated into the design and optimization models of water resource transport infrastructures. This approach allows more realistic modelling of the real orography by introducing the possibility of imposing territorial and hydraulic constraints in the search for design schemes. |
Description: | Dottorato di ricerca in scienze e ingegneria dell'ambiente, delle costruzioni e dell'energia. Ciclo XXXIII |
URI: | https://hdl.handle.net/10955/5445 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/5445 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesi Bonora_Redacted.pdf | 25,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.