Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/5539
Title: | Sviluppo di una nuova applicazione GIS open-source per la stima della produzione di sedimenti e del trasporto solido a scala di bacino idrografico |
Authors: | La Rosa, Salvatore Critelli, Salvatore De Rosa, Rosanna Dominici, Rocco |
Keywords: | EPM EROSION MODEL GIS SEDIMENT YIELD |
Issue Date: | 16-Apr-2020 |
Publisher: | Università della Calabria |
Series/Report no.: | GEO/02; |
Description: | UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) Dottorato di Ricerca in SCIENZE E INGEGNERIA DELL’AMBIENTE, DELLE COSTRUZIONI E DELL’ENERGIA CICLO XXXII |
URI: | https://hdl.handle.net/10955/5539 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI_LAROSA_SALVATORE.pdf | 19,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.