Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aragona, Francesco | |
dc.contributor.author | Salvo, Francesca | |
dc.contributor.author | D'Elia, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2014-06-04T09:17:54Z | |
dc.date.available | 2014-06-04T09:17:54Z | |
dc.date.issued | 2014-06-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/587 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Tecnologie e Pianificazione Ambientale, Ciclo XX SSD, a.a. 2006-2007 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/22; | |
dc.subject | Pianificazione territoriale | en_US |
dc.subject | Patrimonio ecclesiastico | en_US |
dc.subject | Estimo | en_US |
dc.subject | Beni ecclesiastici | en_US |
dc.subject | Sviluppo sostenibile | en_US |
dc.title | Approcci qauntitativi alle stime di interesse dei beni culturali ecclesiastici | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
I di copertina.pdf | 44,07 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tesi dottorato.pdf | 5,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.