Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/622
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calcagno,Giovanni | |
dc.contributor.author | Veltri, Paolo | |
dc.contributor.author | Mendicino, Giuseppe | |
dc.date.accessioned | 2014-06-24T13:48:48Z | |
dc.date.available | 2014-06-24T13:48:48Z | |
dc.date.issued | 2007-10-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/622 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/622 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio Ciclo XX, 2007 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | |
dc.subject | Ingegneria idraulica | en_US |
dc.subject | Radiazioni elettromagnetiche | en_US |
dc.subject | Temperatura atmosferica | en_US |
dc.subject | Sensori satellitari | en_US |
dc.title | Analisi dei flussi energetici per la stima dell’evapotraspirazione attraverso tecniche di telerilevamento satellitare | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TesiCalcagnoGiovanni.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.