Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/677
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cordasco, Mario Cordasco | - |
dc.contributor.author | Astarita, Vittorio | - |
dc.contributor.author | D'Elia, Sergio | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-10T09:08:47Z | - |
dc.date.available | 2015-04-10T09:08:47Z | - |
dc.date.issued | 2008-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/677 | - |
dc.description | Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Dottorato di Ricerca in: Tecnologie e Pianificazione Ambientale, Ciclo XXII,a.a. 2007-2008 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/05; | - |
dc.subject | Pianificazione ambientale | en_US |
dc.subject | Reti stradali | en_US |
dc.subject | Mobilità sostenibile | en_US |
dc.subject | Infrastrutture | en_US |
dc.subject | Trasporti | en_US |
dc.title | Modelli quantitativi per la logistica:applicazioni ai problemi di flusso nelle reti multimodali di trasporto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Mario Cordasco.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.