Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pasquino, Germana | - |
dc.contributor.author | Rizzuti, Sergio | - |
dc.contributor.author | Luchi, Maria Laura | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T13:00:52Z | - |
dc.date.available | 2015-05-05T13:00:52Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/703 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica, Ciclo XIX a.a. 2007-2008 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-IND/15; | - |
dc.subject | Ingegneria Meccanica | en_US |
dc.subject | Impiego nella progettazione | en_US |
dc.subject | Realtà virtuale | en_US |
dc.title | Interazione Uomo Macchina nella Progettazione Industriale: l’utilizzo della Realtà Virtuale come Strumento di Progettazione | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato V 1.2.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.