Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baldino, Noemi | - |
dc.contributor.author | De Cindio, Bruno | - |
dc.contributor.author | Aiello, Rosario | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-16T13:36:37Z | - |
dc.date.available | 2015-06-16T13:36:37Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/741 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Chimica e dei Materiali, CicloXX SSD a.a. 2006-2007 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING-IND/24; | - |
dc.subject | Ingegneria chimica | en_US |
dc.subject | Reologia | en_US |
dc.subject | Materiali biocompatibili | en_US |
dc.title | Rheological Study of Aerated Systems Studio Reologico di Sistemi Aerati | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AppendixI_NB.pdf | 56,42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AppendixII_NB.pdf | 14,38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloI_NB.pdf | 382,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloII_NB.pdf | 125,72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloIII_NB.pdf | 182,64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloIV_NB.pdf | 368,7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloV_NB.pdf | 168,2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloVI_NB.pdf | 812,98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloVII_NB.pdf | 123,55 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloVIII_NB.pdf | 224,86 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CapitoloIX_NB.pdf | 186,46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Conclusions_NB.pdf | 20,11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Frontespizio_NB.pdf | 12,88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Publications.pdf | 11,02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Table of Contents_NB.pdf | 25,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.