Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/755
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alfano, Monica | |
dc.contributor.author | Penta, Andrea | |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T11:38:31Z | |
dc.date.available | 2015-07-02T11:38:31Z | |
dc.date.issued | 2010-10-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/755 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/755 | |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente e il Territorio, Ciclo XIX,a.a.2010 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | |
dc.subject | Ingegneria idraulica | en_US |
dc.subject | Difesa del Suolo | en_US |
dc.subject | Deflusso corsi d'acqua | en_US |
dc.subject | Tutela ambientale | en_US |
dc.title | Sulla modellazione dei deflussi di un corso d'acqua naturale per una migliore tutela dell'ambiente e protezione del territorio | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI_DOTTORATO_ALFANO.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.