Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/892
Title: | Cash holdings: stato dell'arte, effetti sul valore e governance |
Authors: | La Rocca, Maurizio Cambrea, Domenico Rocco |
Keywords: | Investimenti - Analisi |
Issue Date: | 2015 |
Description: | dottorato di ricerca in Scienze economiche e aziendali, XXVII ciclo, a.a. 2014-2015 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/892 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/892 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi_Dottorato.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.