Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Falco, Tiziana | - |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro | - |
dc.contributor.author | Gagliardo, Piero | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-17T10:38:59Z | - |
dc.date.available | 2016-05-17T10:38:59Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-17 | - |
dc.date.issued | 28-11-2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/944 | - |
dc.description | Scuola di Dottorato "Archimede" Scienze e Tecnologie dei sistemi complessi, Ciclo XXVI | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | MGGR/01; | - |
dc.subject | Sistemi complessi | en_US |
dc.subject | Agricoltura sostenibile | en_US |
dc.subject | Cambiamento climatico | en_US |
dc.title | Sostenibilità ambientale e modelli agricoli innovativi nel bacino del Mediterraneo | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Ciclo XXVI Tiziana Falco.pdf | 22,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.