Mostra i principali dati dell'item
Valutazione della qualità del fiume Crati sulla base delle comunità di diatomee
| dc.contributor.author | De Filippis, Andrea | |
| dc.contributor.author | Gallo, Luana | |
| dc.contributor.author | Battegazzore, M. | |
| dc.contributor.author | Innocenti, A. M. | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-06T09:00:36Z | |
| dc.date.available | 2013-05-06T09:00:36Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-06 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/236 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/236 | |
| dc.description | Dottorato di Ricerca in Biologia vegetale, Ciclo XIX, a.a. 2005-2006 | en_US |
| dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | BIO/7; | |
| dc.subject | Alghe | en_US |
| dc.subject | Diatomee | en_US |
| dc.title | Valutazione della qualità del fiume Crati sulla base delle comunità di diatomee | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
