Mostra i principali dati dell'item
Confronto fra marcatori molecolari (ISSR ed SSR) e pattern di distribuzione della variabilità genetica in posidonia oceanica (L) Delide
| dc.contributor.author | Serra, Ilia Anna | |
| dc.contributor.author | Innocenti, Anna Maria | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-18T13:29:35Z | |
| dc.date.available | 2014-03-18T13:29:35Z | |
| dc.date.issued | 2014-03-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/447 | |
| dc.description | Dottorato in Biologia Vegetale, XVIII Ciclo,2003-2006 | en_US |
| dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
| dc.language.iso | it | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | BIO/01; | |
| dc.subject | Biologia vegetale | en_US |
| dc.subject | Genetica | en_US |
| dc.subject | Piante acquatiche | en_US |
| dc.title | Confronto fra marcatori molecolari (ISSR ed SSR) e pattern di distribuzione della variabilità genetica in posidonia oceanica (L) Delide | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
