Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrelli, Francesco | - |
dc.contributor.author | Sisci, Diego | - |
dc.contributor.author | Amantea, Diana | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-13T10:06:01Z | - |
dc.date.available | 2016-10-13T10:06:01Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1026 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Biochimica Cellulare ed attività dei Farmaci in Oncologia XXIV Ciclo,,a.a. 2010-2011 | en_US |
dc.description.abstract | La leptina, oltre ad avere effetti sull’ipotalamo per il controllo del peso corporeo, è coinvolta nella regolazione della funzionalità, dello sviluppo e della sopravvivenza neuronale. Studi recenti hanno evidenziato i suoi effetti neuroprotettivi nel danno ischemico cerebrale, ma fino ad oggi il ruolo del fattore di trasduzione ed attivatore trascrizionale (STAT)-3, il principale mediatore della via di trasduzione del segnale di ObR nel cervello, non è stato chiarito. I nostri dati dimostrano che la somministrazione sistemica acuta di leptina è neuroprotettiva in ratti sottoposti ad occlusione permanente dell’arteria cerebrale media (MCAo), come documentato dalla riduzione significativa del volume di infarto cerebrale e del deficit neurologico fino a 7 giorni dopo l’induzione di ischemia. Mediante analisi di immunofluorescenza e tecniche di frazionamento subcellulare abbiamo osservato che la neuroprotezione da leptina è associata con la modulazione dei livelli di fosforilazione di STAT-3 in differenti tipi cellulari nella corteccia cerebrale ischemica. Infatti, poche ore dopo l’insulto la leptina aumenta i livelli di p-STAT3 nel nucleo degli astrociti della penombra ischemica contribuendo così agli effetti benefici di queste cellule sull’evoluzione del danno. L’aumentata espressione di homer-1a che osserviamo negli astrociti fino a 7 giorni dopo l’induzione di ischemia, sottolinea ulteriormente il loro ruolo benefico. Mediante ricostruzione 3D di immagini di microscopia elettronica, combinata con analisi morfometrica, abbiamo osservato che gli astrociti reattivi mostrano un ridotto coverage bilaterale, mentre la percentuale di contatto con le sinapsi glutammatergiche rimane invariata. Inoltre, l’aumento di p-STAT3 indotto dalla leptina nei neuroni dopo 24h di MCAo è associato con un aumento dell’espressione dell’inibitore tissutale delle metalloproteasi della matrice (TIMP)-1 nella corteccia, suggerendo un suo coinvolgimento nella neuroprotezione indotta dall’adipochina | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BIO/14; | - |
dc.subject | Farmacologia | en_US |
dc.subject | Ormoni peptici | en_US |
dc.subject | ischemia cerebrale | en_US |
dc.title | Cratterizzazione degli effetti neuroprotettivi della leptina in un modello sperimentale di ischemia cerebrale focale nel ratto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi dottorato Dott. Francesco Petrelli.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.