Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1047
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pelle, Teresa | - |
dc.contributor.author | Scarciglia, Fabio | - |
dc.contributor.author | Russo, Franco | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-24T10:04:31Z | - |
dc.date.available | 2016-11-24T10:04:31Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-31 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1047 | - |
dc.description | Scuola di Dottorato" Archimede" in Scienze, Comunicazione e Tecnologie, Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, XXIV Ciclo, a.a. 2008-2011 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GEO/04; | - |
dc.subject | Geografia fisica | en_US |
dc.subject | Geomorfologia | en_US |
dc.subject | Quaternario | en_US |
dc.subject | Olocene | en_US |
dc.title | Ricostruzioni climatiche, ambientali e geoarcheologiche attraverso lo studio di suoli olocenici in Calabria | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi dottorato_Teresa Pelle.pdf | 43,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.