Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1063
Title: | Un approccio innovativo di spettrometria di massa per il recupero di nutraceutici ad alto valore antiossidante da piante, sviluppo di nuovi alimenti funzionali, qualità e sicurezza agroalimentare. |
Authors: | Romano, Elvira Bartolino, Roberto Gabriele, Bartolo Sindona, Giovanni |
Keywords: | Chimica organica Spettrometria di massa Antiossidanti Alimenti funzionali |
Issue Date: | 26-Oct-2011 |
Series/Report no.: | CHIM/06; |
Description: | Scuola di Scienza e Tecnica "Bernardino Telesio", Dottorato di ricerca in "Organic Materials of Pharmaceutical interest" XXIV Ciclo, a.a. 2010-2011 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1063 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Elvira Romano.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.