Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1063
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romano, Elvira | - |
dc.contributor.author | Bartolino, Roberto | - |
dc.contributor.author | Gabriele, Bartolo | - |
dc.contributor.author | Sindona, Giovanni | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T10:58:21Z | - |
dc.date.available | 2016-11-30T10:58:21Z | - |
dc.date.issued | 2011-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1063 | - |
dc.description | Scuola di Scienza e Tecnica "Bernardino Telesio", Dottorato di ricerca in "Organic Materials of Pharmaceutical interest" XXIV Ciclo, a.a. 2010-2011 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | CHIM/06; | - |
dc.subject | Chimica organica | en_US |
dc.subject | Spettrometria di massa | en_US |
dc.subject | Antiossidanti | en_US |
dc.subject | Alimenti funzionali | en_US |
dc.title | Un approccio innovativo di spettrometria di massa per il recupero di nutraceutici ad alto valore antiossidante da piante, sviluppo di nuovi alimenti funzionali, qualità e sicurezza agroalimentare. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Elvira Romano.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.