Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1145
Title: | Development and optimization by experimental design of solid phase microextraction gas chromatography triple quadrupole mass spectrometry methods in aqueous matrices |
Authors: | Monteleone, Marcello Tagarelli, Antonio Gabriele, Bartolo Bartolino, Roberto |
Keywords: | Chimica analitica Cromatografia Gas Disegno sperimentale |
Issue Date: | 30-Nov-2012 |
Series/Report no.: | CHIM/01; |
Abstract: | Il presente lavoro di tesi relativo all‘attività di ricerca svolta durante il triennio di dottorato ha riguardato la messa a punto di metodi analitici per la determinazione di analiti in due distinte aree di interesse. La prima di ambito clinico ed ha riguardato la quantificazione in urina di metaboliti riconosciuti come marker in diagnostica clinica. In particolare ci si occupati della sarcosina come biomarker del tumore alla prostata, e di tre acidi: acido omovanillico (HVA), acido vanilmandelico (VMA) ed acido 5-idrossindoloacetico (5-HIAA) come marker urinari del neuroblastoma. Il secondo ambito di lavoro ha riguardato la quantificazione di inquinanti in matrici acquose, vale a dire carbammati ed acidi perfluoroalchilici. In particolare gli analiti, previa derivatizzazione con alchilcloroformiati (eccetto i carbammati), sono stati estratti dalle matrici acquose (acqua e urina) tramite la tecnica della microestrazione in fase solida (SPME) e successivamente analizzati mediante un gascromatografo con analizzatore di massa a triplo quadrupolo (GC-QqQ-MS). Le variabili significative della microestrazione in fase solida in ciascun metodo sono state ottimizzate tramite l‘approccio multivariato dell‘ ― Experimental Design‖. L‘utilizzo della tecnica SPME ha consentito di poter estrarre gli analiti direttamente dal campione da analizzare minimizzando i tempi di preparazione dello stesso e riducendo l‘uso di solventi organici, ottenendo metodi poco costosi e basso impatto ambientale. L‘utilizzo dello spettrometro di massa triplo quadrupolo, ha consentito di raggiungere livelli di sensibilità molto elevati e, nel contempo, di identificare gli analiti con maggiore sicurezza. In tutti i metodi sviluppati, sono stati ottenuti ottimi risultati in termini di linearità accuratezza e precisione. Anche i valori dei limiti di rilevabilità (LOD) e dei limiti di quantificazione (LOQ) ottenuti in ciascun metodo possono essere considerati soddisfacenti. |
Description: | Dottorato di Ricerca in Organic Materials of Pharmacological Interest, Ciclo XXV, a.a. 2011-2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1145 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1145 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI DOTTORATO MONTELEONE MARCELLO.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.