Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1152
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siprova, Svetlana | - |
dc.contributor.author | Versace, Carlo | - |
dc.contributor.author | De Filpo, Giovanni | - |
dc.contributor.author | Bartolino, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-20T12:10:49Z | - |
dc.date.available | 2017-03-20T12:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1152 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1152 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Mesophases and Molecular Materials, XXV Ciclo, a.a. 2011-2012 | en_US |
dc.description.abstract | Negli ultimi anni le applicazioni dei nanotubi di carbonio nel settore microelettronico sono notevolmente aumentate date le proprieta’ uniche. In particolare la conducibilita’ dei nanotubi fa si che essi trovino interessanti utilizzi nel settore fotovoltaico. Questo lavoro si concentra sulla progettazione di una cella solare ibrida a base di nanotubi di carbonio e dye di Rutenio. Nella prima parte sono stati studiati diversi metodi di realizzazione dello starto omogeneo di nanotubi come starto conduttivo della cella. E’ stata proposta la molecola 1-Pyrenemethanol che contiene i gruppi pirenico e ossidrilico, per creare il contatto tra i nanotubi ed il dye. Nella seconda parte del lavoro lo starto di nanotubi e’ stato formato mediante elettroforesi per single-walled nanotubes (SWNTs) e metal-organic chemical vapor deposition (CVD) per multi-walled nanotubes (MWNTs). Entrambi i metodi hanno dato la possibilita’ di creare campioni con ampia area superficiale, dai quali sono state fabbricate le celle solari. Sono state studiate determinate le dipendenze tra i fattori dei metodi e le proprieta’ delle celle prodotte. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | CHIM/02; | - |
dc.subject | Chimica fisica | en_US |
dc.subject | Cellule fotovoltaiche | en_US |
dc.subject | Nanotubi | en_US |
dc.subject | Polimeri | en_US |
dc.title | New hybrid solar cell (СNT – RUTHENIUM DYE) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phd_thesis_Siprova.pdf | 24,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.