Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1186
Title: | Studio di modelli di calcolo della luminanza del cielo e confronto con dati sperimentali |
Authors: | Mele, Marilena Rizzuti, Sergio Marinelli, Valerio |
Keywords: | Fisica tecnica Luminiscenza Sole |
Issue Date: | 15-Nov-2012 |
Series/Report no.: | ING/IND-11; |
Description: | Scuola di Dottorato "Pitagora" Scienze Ingegneristiche, Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica Ciclo XXV, a.a.2011-2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1186 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1186 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Mele Marilena.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.