Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1186
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mele, Marilena | - |
dc.contributor.author | Rizzuti, Sergio | - |
dc.contributor.author | Marinelli, Valerio | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T11:32:09Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T11:32:09Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1186 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1186 | - |
dc.description | Scuola di Dottorato "Pitagora" Scienze Ingegneristiche, Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica Ciclo XXV, a.a.2011-2012 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING/IND-11; | - |
dc.subject | Fisica tecnica | en_US |
dc.subject | Luminiscenza | en_US |
dc.subject | Sole | en_US |
dc.title | Studio di modelli di calcolo della luminanza del cielo e confronto con dati sperimentali | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato Mele Marilena.pdf | 4,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.