Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1194
Title: | Hot mix asphalt composition versus surface characteristics: optimization processes |
Authors: | Minani, Venant Olivito, Renato S. Vaiana, Rosolino |
Keywords: | Pavimentazione stradale Conglomerati bituminosi |
Issue Date: | 29-Nov-2012 |
Series/Report no.: | ICAR/04; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Ingegneria dei Materiali e Strutture, Tecnologie e Pianificazione Ambientale, Scuola Pitagora in Scienze Ingegneristiche, Ciclo XXV, a.a. 2010-2012 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1194 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1194 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Civile - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thesis_Venant.zip | 14,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.