Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pedace, Jessica | - |
dc.contributor.author | Macchione, Francesco | - |
dc.contributor.author | Mendicino, Giuseppe | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-12T10:36:19Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12T10:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1208 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1208 | - |
dc.description | Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l'Ambiente e il Territorio Ciclo XXVII, a.a. 2014 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/02; | - |
dc.subject | Costruzioni idrauliche | en_US |
dc.subject | Idrologia | en_US |
dc.subject | Biosfera | en_US |
dc.title | Sviluppo di un modello eco-idrologico completo: criteri per la convergenza ed applicazione al caso biosphere | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Pedace Jessica.pdf | 10,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.