Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1220
Title: | Caratterizzazione idrogeochimica, isotopica e geologica delle aree termali della Calabria Settentrionale |
Authors: | Vespasiano, Giovanni Pantano, Pietro Apollaro, Carmine Muto, Francesco De Rose, Rossana |
Keywords: | Geochimica Vulcanologia |
Issue Date: | 26-Nov-2014 |
Series/Report no.: | GEO/08; |
Description: | Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, XXVII Ciclo, a.a. 2008-2011 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1220 http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1220 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Finale - Giovanni Vespasiano.pdf | 17,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.