Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sabato, Alessandro | - |
dc.contributor.author | Pagnotta, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Oliveti, Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Fortino, Giancarlo | - |
dc.contributor.author | Feng, Maria Q. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-13T07:40:59Z | - |
dc.date.available | 2017-10-13T07:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1224 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.13126/UNICAL.IT/DOTTORATI/1224 | - |
dc.description | Scuola di Dottorato Pitagora In Scienze Ingegneristiche, Ciclo XXVII,a.a. 2014 | en_US |
dc.description.abstract | La necessità di monitorare le vibrazioni sulle strutture e su elementi meccanici assume notevole importanza. Mantenere sotto controllo strutture vetuste, infrastrutture e macchinari ricopre un ruolo strategico nella prevenzioni di situazioni che potrebbero destabilizzare, o finanche distruggere, le strutture stesse. Recenti sviluppi nei sistemi Micro Elettro Meccanici (MEMS), hanno reso gli accelerometri MEMS uno strumento attraente per il monitoraggio dello stato in cui versano diverse tipologie di strutture (SHM). Fino ad ora, la scarsa sensibilità e la bassa risoluzione dei sensori adoperati, specie alle bassissime frequenze, hanno costituito una seria limitazione per il monitoraggio di grandi strutture. Convenzionalmente, i segnali analogici in uscita dagli accelerometri MEMS sono convertiti in segnali digitali prima di essere trasmessi tramite radio-frequenza (RF). La conversione può causare perdita di accuratezza nell’analisi dei segnali caratterizzati da bassa frequenza e piccola ampiezza, che sono d’interesse nel campo dello SHM. Al fine di ovviare a tale limitazione, un nuovo sistema per la valutazione di accelerazioni (ALE) è progettato e realizzato in questo studio. ALE converte il valore di tensione in uscita dall’accelerometro MEMS in un segnale modulato in frequenza (FM) prima della radiotrasmissione. Per fare ciò, è adoperato, al posto del tradizionale Convertitore Analogico Digitale (ADC), un convertitore Voltaggio – Frequenza (V/F). Il prototipo realizzato in questo studio è formato da due schede: una trasmittente e una ricevente. La prima unità è equipaggiata con il suddetto accelerometro MEMS, un convertitore V/F e un’antenna trasmittente; la seconda, invece, per demodulare il segnale ed inviarlo ad una scheda di acquisizione dati (DAQ) collegata ad un computer, utilizza un’antenna ricevente e un convertitore Frequenza – Voltaggio (F/V). L’efficacia del prototipo realizzato, nel misurare sollecitazioni dinamiche caratterizzate da bassissime frequenze e piccole ampiezze, è valutata per dimostrare la possibilità di utilizzo di ALE nelle analisi SHM. Per fare ciò, sono state effettuate prove di laboratorio ed esperimenti su differenti strutture reali. Le prime consistono in calibrazioni statiche, studi sugli effetti che la carica residua delle batterie può avere sul comportamento delle schede, prove per valutare la distanza massima alla quale il sistema RF può trasmettere, e una serie di misure comparative con accelerometri cablati. Le seconde, invece, consistono in una serie di misurazioni effettuate su diverse tipologie di sistemi dinamici: una condotta per il trasporto di carburante (applicazioni industriali), una guglia in pietra di un edificio storico (applicazioni sismiche) e un ponte pedonale (monitoraggio di infrastrutture civili). In questo studio sono discussi i risultati raggiunti e fornite indicazioni utili per possibili futuri sviluppi del prototipo. | en_US |
dc.description.sponsorship | Università degli Studi della Calabria | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ING/IND-11; | - |
dc.subject | Fisica tecnica | en_US |
dc.subject | Sistemi microelettromeccanici | en_US |
dc.subject | Reti wireless | en_US |
dc.title | Feasibility of a frequency-modulated, wireless, MEMS acceleration evaluator (ALE) for the measurement of lowfrequency and low-amplitude vibrations | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A. Sabato - Tesi.pdf | 8,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.