Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1259
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aloise, Piergiorgio | - |
dc.contributor.author | Pantano, Pietro Salvatore | - |
dc.contributor.author | Mauro, F. | - |
dc.contributor.author | La Russa, Donatella | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-02T11:13:35Z | - |
dc.date.available | 2017-11-02T11:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1259 | - |
dc.description | Dottorato "Archimede" in Scienze ,Comunicazione e Tecnologie, Ciclo XXVII, a.a. 2014 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | GEO/09; | - |
dc.subject | Materiali lapidei | en_US |
dc.subject | Laterizi | en_US |
dc.subject | Nanomateriali | en_US |
dc.subject | Tufi | en_US |
dc.title | Studio di processi di degrado su manufatti archeologici in ambiente narino sommerso e sperimentazione di procedure innovative per la conservazione in situ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra - Tesi di dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESI ALOISE P.pdf | 31,85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TESI ALOISE P.pdf | 31,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.