Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1279
Title: | Health monitoring of buildings: methodologies, tools and practical applications |
Authors: | Grano, Antonio Bartolino, Roberto Zinno, Raffaele Muraca, Pietro Natalizio, Enrico |
Keywords: | Domotica Robotica |
Issue Date: | 31-Oct-2014 |
Series/Report no.: | ING-INF/04; |
Abstract: | Garantire un elevato livello di sicurezza per gli edi ci e un compito importante che coinvolge tutta la vita dell'edi cio, dalla progettazione al servizio quotidiano. I sistemi di sicurezza dell'edi cio possono rispondere a due diversi tipi di necessit a: \prevenzione" e \cura". La prevenzione e legata a tutti gli studi e le attivit a volte a migliorare la sicurezza degli edi ci in costruzione; potremmo citare l'ingegneria strutturale, che si concentra sullo sviluppo di modelli matematici per la caratterizzazione di comportamento strutturale. Dall'altra parte, la cura comprende tutte le attivit a svolte sulla struttura in regolare servizio, ad esempio, progettazione di smorzatori dinamici e tutto ci o che viene utilizzato come supporto alla struttura principale. L'informatica e l'ingegneria elettronica possono essere utili in entrambi i casi. I computer e altri sistemi di sensori possono essere utilizzati come supporti utili per acquisire e analizzare dati per diagnosi preliminari e indagini in-situ. Inoltre, l'elevato livello raggiunto dalla tecnologia al giorno d'oggi consente di sviluppare anche sistemi a basso costo, pur mantenendo una buona precisione, permettendo cos all'utente una grande variet a di strumenti da scegliere, a seconda delle esigenze. Il presente lavoro si propone di sviluppare sistemi a basso costo e metodologie per migliorare la sicurezza degli edi ci. L'attenzione sar a focalizzata sia sulla prevenzione sia sulla cura. Verranno proposti alcuni sistemi da utilizzare per analisi preliminari, in particolare per il monitoraggio degli spostamenti durante le prove su tavola vibrante, un'importante classe di esperimenti eseguiti per studiare il comportamento di una struttura sotto l'azione di una forza sismica. Altre applicazioni si concentreranno di pi u sul monitoraggio in situ; in particolare, saranno utilizzati robot mobili per sviluppare soluzioni ad un problema comune nel contesto della sicurezza degli edi ci, che e l'esplorazione dell'ambiente soprattutto in situazioni ostili. In robotica, tale problema viene indicato con SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) e consiste nella localizzazione di un robot mobile in contemporanea con la ricostruzione di una mappa dell'ambiente circostante, in cui il robot si muove. |
Description: | Scuola di Dottorato Scienza e Tecnica "Bernardino Telesio" Ciclo XXVII a.a. 2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1279 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhD_thesis_Grano.pdf | 27,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.