Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1280
Title: | <<Il>> ruolo delle indagini non invasive nella diagnostica: procedure integrate per la tutela e la valutazione della vulnerabilità del patrimonio architettonico |
Authors: | Altomare, Chiara Bartolino, Roberto Zinno, Raffaele |
Keywords: | Beni culturali Fotogrammetria Termografia |
Issue Date: | 30-Nov-2014 |
Series/Report no.: | ICAR/19; |
Description: | Scuola di Dottorato Scienza e Tecnica "Bernardino Telesio" Ciclo XXVII, a.a. 2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/10955/1280 https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1280 |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato ALTOMARE.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.