Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10955/1280
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altomare, Chiara | |
dc.contributor.author | Bartolino, Roberto | |
dc.contributor.author | Zinno, Raffaele | |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T13:10:26Z | |
dc.date.available | 2017-11-09T13:10:26Z | |
dc.date.issued | 2014-11-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10955/1280 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.13126/unical.it/dottorati/1280 | |
dc.description | Scuola di Dottorato Scienza e Tecnica "Bernardino Telesio" Ciclo XXVII, a.a. 2014 | en_US |
dc.description.sponsorship | Università della Calabria | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ICAR/19; | |
dc.subject | Beni culturali | en_US |
dc.subject | Fotogrammetria | en_US |
dc.subject | Termografia | en_US |
dc.title | <<Il>> ruolo delle indagini non invasive nella diagnostica: procedure integrate per la tutela e la valutazione della vulnerabilità del patrimonio architettonico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica - Tesi di Dottorato |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesi Dottorato ALTOMARE.pdf | 6,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.